股票代碼
002008
主要應(yīng)用于大幅面CO2打標(biāo),3D打印,激光模切、激光精密標(biāo)刻等高端加工領(lǐng)域。
CO2 | 紅外IR | 紫外Ultraviolet | ||
電機(jī)擺動(dòng)角度 (°) | ±11 | ±11 | ±11 | |
系統(tǒng)校正定位精度
| ≤0.1mm(工作范圍e≤800mm*800mm) | ≤0.1mm(工作范圍≤800mm*800mm) | ≤0.1mm(工作范圍≤800mm*800mm) | |
重復(fù)標(biāo)刻精度(urad) | 2 | 2 | 5 | |
最大增益漂移 (ppm/k) | 80 | 80 | 8 | |
最大零位漂移 (uRad/k) | 15 | 15 | 15 | |
8小時(shí)連續(xù)工作漂移 (mRad) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
跟隨誤差 (ms) | ≤0.70 | ≤0.30/≤0.45/≤0.7 | ≤0.45 | |
波長(zhǎng) (nm) | 10600 | 1064 | 355 | |
入射光斑直徑(mm) | 15 | 7/10 | 6 | |
通光直徑(mm) | 30 | 14/20/30 | 20 | |
最大激光功率 (W/cm2) | 1000 | 1500 | 300 |
CO2激光器配置實(shí)例
工作范圍 (mm*mm*mm) | 最小光斑直徑1/e2 (um) | 工作距離 (mm) |
100*100*0 | 181 | 96.5 |
250*250*10 | 304 | 241.5 |
500*500*150 | 568.2 | 550.5 |
750*750*300 | 832 | 860.5 |
1000*1000*500 | 1096 | 1169.5 |
1250*1250*700 | 1360 | 1478.5 |
1500*1500*900 | 1625 | 1788.5 |
2000*2000*1400 | 2145 | 2407.5 |
紫外激光器配置實(shí)例
工作范圍 (mm*mm*mm) | 最小光斑直徑1/e2 (um) | 工作距離 (mm) |
200*200*30 | 11 | 212 |
300*300*50 | 15 | 309 |
500*500*100 | 26 | 556 |
700*700*150 | 34 | 804 |
1000*1000*240 | 46 | 1175 |
1200*1200*320 | 55 | 1423 |
14mm 紅外激光器配置實(shí)例
工作范圍 (mm*mm*mm) | 最小光斑直徑1/e2 (um) | 工作距離 (mm) |
200*200*40 | 45.2 | 177.4 |
250*250*60 | 52.1 | 239.3 |
300*300*80 | 60.7 | 301.2 |
350*350*100 | 70 | 363.0 |
400*400*120 | 79.3 | 425.0 |