股票代碼
002008
應(yīng)用領(lǐng)域:
精密鉆銑加工/3C產(chǎn)業(yè)零部件加工/新能源汽車零部件加工/精密模具加工/醫(yī)療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工。
項(xiàng)目 | 明細(xì) | HT510A | 單位 |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | 510/400/330 | mm |
主軸鼻端到工作臺距離(標(biāo)準(zhǔn)型) | 150-480 | mm | |
主軸鼻端到工作臺距離(加高型) | 350-670 | mm | |
工作臺 | 工作臺夾裝面積 | 650*400 | mm |
最大工作載量 | 250 | kg | |
T槽尺寸 | 3-14*125 | mm | |
主電機(jī) | 最高轉(zhuǎn)速 | 24000 | rpm |
最高轉(zhuǎn)速 | 24000 | rpm | |
最大扭力(S6 40% DC) | 40 | Nm | |
額定扭力(S1 100% DC) | 19 | Nm | |
最大功率(S6 40% DC) | 19 | Kw | |
額定功率(S1 100% DC) | 4.8 | Kw | |
換刀系統(tǒng) | 刀具型式 | BT30 | |
刀庫數(shù)量(*號為可選配) | 21(30*) | Pockets | |
刀庫形式 | 前置伺服刀庫 | ||
最大刀具直徑 | 100/140 | mm | |
最大刀具長度 | 200 | mm | |
最大刀具重量 | 3 | Kg | |
刀-刀換刀時間(T to t) | 1.6 | sec | |
進(jìn)給 | 削速度(X/Y/Z) | 30/30/30 | m/min |
快速移動速度(X/Y/Z) | 48/48/48 | m/min | |
定位精度(X/Y/Z) | 0.005 | mm | |
重復(fù)定位速度(X/Y/Z) | 0.003 | mm | |
機(jī)械參數(shù) | 機(jī)械尺寸(含水箱) | 1680*2320*2260 | mm |
設(shè)備重量 | 2400 | kg |
配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
西門子 SINUMERIK 828D系統(tǒng) | 三菱M80系統(tǒng)/FANUC系統(tǒng)/SYNTEC系統(tǒng) |
前置伺服刀庫 | 第四軸/Z軸加高 |
全封閉式防護(hù)罩 | 高速主軸/大刀庫容量 |
自動化中央潤滑系統(tǒng) | 主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) |
工具箱 | 對刀儀 |
地基螺絲墊塊 | 雷尼紹測頭 |
斷刀檢測系統(tǒng) |