股票代碼
002008
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
成膜種類 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
裝片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
氧化鋁膜厚均勻性 | 片內(nèi)≤6%片間≤6%批間≤5%(182片) |
氧化鋁折射率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
工作溫度范圍 | 100~600℃ |
溫度控制 | 9點控溫,內(nèi)外雙??刂?/p> |
升溫方式 | 自動斜率升溫及快速恒溫功能 |
降溫方式 | 最新專利技術(shù),9溫區(qū)分段控制主動降溫爐體 |
恒溫區(qū)精度及長度 | ±2°C/3200mm(500°C) |
單點溫度穩(wěn)定度 | <±1°C/4h(500°C) |
升溫時間 | RT→450℃≤45min |
溫度控制 | 雙模精確控制 |
系統(tǒng)極限真空度 | <3Pa |
系統(tǒng)漏氣率 | 停泵關(guān)閥后壓力升率<1Pa/min |
壓力控制方式 | 快速調(diào)整全自動閉環(huán) |
工藝控制方式 | 工藝過程全自動控制,多重安全連鎖報警 |
人機交互界面 | LCD顯示、觸摸操作、工藝編輯、在線監(jiān)控、權(quán)限管理、班組管理、組網(wǎng)功能 |
MES/CCRM | 具有 |
適用于高效晶體硅PERC電池工藝過程中生長致密的氧化鋁等背鈍化薄膜材料,具有多種復(fù)合膜連續(xù)生長的特點。